| Lp. | Imie i nazwisko (nazwa, firma) | Liczba udziałów | Łączna wartość nominalna udziałów | Udział procentowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krajowa Fundacja Rozwoju w Warszawie | 264 | 1 320 000,00 | 76,08% |
| 2 | Miasto i Gmina Lwówek Śląski | 6 | 30 000,00 | 1,73% |
| 3 | KARR S.A. Jelenia Góra | 20 | 100 000,00 | 5,76% |
| 4 | Miasto i Gmina Leśna | 1 | 5 000,00 | 0,29% |
| 5 | Gmina Mysłakowice | 1 | 5 000,00 | 0,29% |
| 6 | Gmina Miasto Złotoryja | 20 | 100 000,00 | 5,76% |
| 7 | Związek Pracodawców Powiatu Złotoryjskiego | 4 | 20 000,00 | 1,15% |
| 8 | Udziały własne | 31 | 155 000,00 | 8,93% |
